![]()
1.エアポートヒルカントリークラブ
| 住所 | 大阪府貝塚市木積24 | プレー料金 ※季節料金あり(ゴルフ場HPご参照下さい) |
|||
| 電話番号 | 072-446-1133 | 平日 | 土日祝 | ||
| FAX番号 | 072-446-6800 | 9H | 2,000円 | 3,000円 | |
| 営業時間 | 8:00〜20:00 | 18H | 3,000円 |
4,000円 | |
| 最寄りI・C | 阪和自動車道貝塚I・C | フリータイム | 3,500円 | - |
|
| ヤーデージ | 917ヤード/PAR27 | ||||
| HP | 詳しくは<こちら> | ||||
2.ゴルフアベニュー
| 住所 | 枚方市杉北町1-4622 | プレー料金 | |||
| 電話番号 | 072-858-8338 | 平日 | 土日祝 | ||
| FAX番号 | 072-859-4030 | 9H | 2,200円 | 2,700円 | |
| 営業時間 | 【平日】9:00〜21:00 【土日祝】7:30〜21:00 | 18H | 4,000円 | 4,700円 | |
| 最寄りI・C | 阪神高速守口線 最終出口 | ||||
| ヤーデージ | 1,920ヤード/PAR54 | ||||
| HP | 詳しくは<こちら> | ||||
3.和幸カントリー倶楽部
| 住所 | 枚方市尊延寺835 | プレー料金 | |||
| 電話番号 | 072-896-1000 | 平日 | 土日祝 | ||
| FAX番号 | 072-896-1391 | 12H | 2,000円 | 2,500円 | |
| 最寄りI・C | 阪神高速守口線 最終出口 | ジュニア | 500円 | 1,000円 | |
| ヤーデージ | 1,045ヤード/PAR36 | ||||
| HP | 詳しくは<こちら> | ||||
| 営業時間 | 【3〜11月】平日/9:00〜20:50、土日祝/8:00〜20:50 | ||||
| 【12〜2月】平日/9:00〜16:50、土日祝/8:00〜16:50 | |||||
4.阪急神崎川ゴルフ場
| 住所 | 豊中市大島町3-10-2 | プレー料金 | ||
| 電話番号 | 06-6331-0979 | 平日 | 土日祝 | |
| FAX番号 | 06-6331-0917 | 9H | 2,000円 | 3,000円 |
| 営業時間 | 【平日】9:00〜22:00 【土日祝】8:00〜22:00 ※季節によって前後あり |
18H | 3,000円 | 4,000円 |
| 最寄りI・C | 名神高速 豊中I・C | 女性・シニア ジュニア(9H) |
1,600円 | 3,000円 |
| ヤーデージ | 831ヤード/PAR27 | |||
| HP | くわしくは<こちら> | |||
5.東岸和田ゴルフクラブ
| 住所 | 岸和田市相川町1029 | プレー料金 | ||
| 電話番号 | 0724-78-8213 | 平日 | 土日祝 | |
| FAX番号 | 0724-78-8550 | 回り放題 | 3,000円 | 5,000円 |
| 営業時間 | 8:00〜14:00 | |||
| 最寄りI・C | 阪和自動車道 貝塚I・C | |||
| ヤーデージ | 2,625ヤード/PAR60 | |||
6.阪奈ゴルフ
| 住所 | 四条畷市下田原2210-1 | プレー料金 | |||
| 電話番号 | 0743-78-0540 | 全日 | |||
| FAX番号 | 0743-78-0854 | 9H | 1,500円 | ||
| 営業時間 | 【平日】9:00〜23:00 【土日祝】6:00〜23:00 | 追加9H | +1,000円/人 | ||
| 最寄りI・C | 国道163号線沿い、飯盛霊園横 | 回り放題 | 3,000円 | ||
| ヤーデージ | 545ヤード/PAR27 | ||||
| 備考 | 回り放題は22時迄の受付となります | ||||
| HP | 詳しくは<こちら> | ||||
7.淀川ゴルフクラブ
| 住所 | 大阪市東淀川区柴島2-6-29 | プレー料金 | |||
| 電話番号 | 06-6322-5402 | 平日 | 土 | 日祝 | |
| FAX番号 | 06-6326-6911 | 12H | 3,000円 | 3,500円 | 4,000円 |
| 営業時間 | 日の出から日没まで | 追加12H | +1,500円 | +2,000円 | |
| 最寄りI・C | 阪神高速守口線長柄出口 | ||||
| ヤーデージ | 1,402ヤード/PAR35 | ||||
| HP | 詳しくは<こちら>※割引情報あり | ||||