![]()
1.青葉台ゴルフコース
| 住所 | 奈良市東高座町2573-1 | プレー料金 | ||
| 電話番号 | 0742-24-4527 | 全日 | ||
| FAX番号 | - | 9H | 500円 | |
| 営業時間 | 9:00〜20:00 | 追加9H | +500円/人 | |
| 最寄りI・C | 京奈和自動車道 泉南IC | |||
| ヤーデージ | 322ヤード/PAR27 | |||
2.国木原ゴルフガーデン
| 住所 | 和歌山県海草郡野上町国木原548-1 | プレー料金 | ||
| 電話番号 | 0734-89-2260 | 平日 | 土日祝 | |
| FAX番号 | 0734-89-3564 | 18H | 1,100円 | 1,600円 |
| 最寄りI・C | 阪和自動車道 泉南IC | 36H | 2,100円 | 2,600円 |
| ヤーデージ | 641ヤード/PAR54 | |||
3.黒沢ハイランドゴルフクラブ
| 住所 | 和歌山県海南市上谷603 | プレー料金 | |
| 電話番号 | 073-487-2900 | 全日 | |
| FAX番号 | 073-484-4555 | 回り放題 17時終了 |
3,010円 |
| 営業時間 | 8:00〜17:00 | ||
| 最寄りI・C | 阪和自動車道 海南東IC | ||
| ヤーデージ | 1,428ヤード/PAR30 | ||
| URL | 詳しくは<こちら> | ||
4.池の平ゴルフ場
| 住所 | 奈良県吉野郡下北山村池峰 | プレー料金 | |||
| 電話番号 | 07468-5-2451 | 平日 | 土 | 日祝 | |
| FAX番号 | 07468-5-2451 | 9H×2 | 2,000円 | 3,000円 | 4,000円 |
| 営業時間 | 8:30〜17:00 | 追加9H | +1,000円/人 | ||
| ヤーデージ | 1,803ヤード/PAR30 | 早朝9H | 1,000円 | ||
| URL | 詳しくは<こちら> | ||||