| 天然芝 | プリペイドカード | ||
| オートセッター | 入場無料 |
1.ミナミ草津ゴルフガーデン
| 住所 | 滋賀県草津市東矢倉3−9−75 | 電話 | 077−562−1135 | ||||
| 最寄り駅 | JR南草津駅 | ||||||
| 営業時間 | 平日 | 土曜日 | 日・祝 | ||||
| 10:00〜22:30 | 9:00〜22:30 | 9:00〜22:30 | |||||
| 料金(入場料:平日420円・土日祝525円) | |||||||
| 平日 | 10:00〜17:00 | 17:00〜22:30 | 土・日・祝 | ||||
| 1球/8円 | 1球/9円 | 1球/10円 | |||||
| 距離 | 220Y | 打席数 | 70 | 自由打席 | 駐車場 | 100台 | |
| 設備 | レストラン、プロショップ、クラブ工房(毎日曜日)、バッティングドーム | ||||||
| 特記事項 | 3千円以上のプリカお買いあげの方に、入場無料チケット配布中。子供用のクラブを無料貸し出ししています。 | ||||||
2.ファーストゴルフ
| 住所 | 滋賀県草津市志那中町108番地 | 電話 | 0775−68−0112 | ||||
| 最寄り駅 | JR南草津駅より車で10分 | ||||||
| 営業時間 | 平日・土・日 | 水曜日 | |||||
| 7:00〜23:00 | 10:00〜23:00 | ||||||
| 料金(入場料:300円) | |||||||
| 平日 | 7:00〜9:00 | 9:00〜17:00 | 17時以降 | ||||
| 1球/10円 | 1球/9円(コーヒー付き) | 1球/10円 | |||||
| 土・日・祝 | フルタイム | 3階打席は全日・フルタイム1球/8円 | |||||
| 1球/10円 | |||||||
| 距離 | 177Y | 打席数 | 96 | 自由打席 | 駐車場 | 90台 | |
| 設備 | 喫茶・バンカー(無料)・貸しクラブ有り | ||||||
| 特記事項 | 9:00〜17:00女性は1円引き。平日打ち放題時間無制限1,800円、土日は2時間2,000円。打ち放題ポイントカードでプリペイドカードをプレゼント。 | ||||||
| 住所 | 滋賀県大津市石山千町字柳谷862−2 | 電話 | 077−533−2551 | ||||
| 営業時間 | 早朝(4月末〜9月末の土日) | 通常(4月〜10月) | 冬季(11月〜3月) | ||||
| 6:00〜8:00 | 9:00〜24:00 | 9:00〜23:00 | |||||
| 料金(入場料:400円、早朝営業は無料) | |||||||
| 平日 | 全日 | 早朝 | 土・日・祝 | ||||
| 1球/8円 | 1球/6円 | 1球/9円 | |||||
| 距離 | 200Y | 打席数 | 50 | 指定打席 | 駐車場 | 75台 | |
| 設備 | バンカー(無料)、プロショップ | ||||||
| 特記事項 | 2時間打ち放題。平日男性1500円、女性1200円、土日祝男性1800円、女性1500円 プリカを使ってポイントを貯めれば、朽木ゴルフ倶楽部へ1名無料ご招待! |
||||||
4.ヨドコウゴルフセンター
| 住所 | 滋賀県神崎郡五個荘町大字山本703−10 | 電話 | 0748−48−6703 | ||||
| 最寄り駅 | JR能登川駅より車で5分 | ||||||
| 営業時間 | 全日 | ||||||
| 8:00〜23:00 | |||||||
| 料金(入場料:300) | |||||||
| 平日 | 一般 | 会員 | |||||
| 1球/8円 | 1球/6円 | ||||||
| 土・日・祝 | 一般 | 会員 | |||||
| 1球/10円 | 1球/7円 | ||||||
| 距離 | 190Y | 打席数 | 64 | 自由打席 | 駐車場 | 100台 | |
| 設備 | グリーン、バンカー、アプローチ(セットで500円/回、但し会員は無料)、喫茶、ショップ | ||||||
| 特記事項 | 時間無制限打ち放題:平日1,700円、土・日・祝2000円、キャディーバックの預かりも致します。 | ||||||
| 編集記 | お得な会員資格は男性18000円、女性15000円でご入会出来ます(入会金+年会費) | ||||||